Ниже приведен черновик перечней соответствий кода языка между кодами ISO, кодами Microsoft и кодами Macintosh.
Коды языков: ISO 639, Microsoft Windows
Язык | ISO код | Windows-название | Win-код |
Абхазский | ab | - | - |
Азербайджанский | az | LANG_AZERI | 0x2c |
Аймара | ay | - | - |
Албанский | sq | LANG_ALBANIAN | 0x1c |
Амхарский | am | (не определено константой) | 0x5e |
Английский | en | LANG_ENGLISH | 0x09 |
Арабский | ar | LANG_ARABIC | 0x01 |
Армянский | hy | LANG_ARMENIAN | 0x2b |
Ассамский | as | LANG_ASSAMESE | 0x4d |
Афарский | aa | - | - |
Африкаанс | af | LANG_AFRIKAANS | 0x36 |
Баскский | eu | LANG_BASQUE | 0x2d |
Башкирский | ba | - | - |
Белорусский | be | LANG_BELARUSIAN | 0x23 |
Бенгальский | bn | LANG_BENGALI | 0x45 |
Бирманский | my | (не определено константой) | 0x55 |
Бислама | bi | - | - |
Бихарский | bh | - | - |
Болгарский | bg | LANG_BULGARIAN | 0x02 |
Бретонский | br | - | - |
Бхутани | dz | - | - |
Валлийский | cy | (не определено константой) | 0x52 |
Валлон | wa | - | - |
Венгерский | hu | LANG_HUNGARIAN | 0x0e |
Венда | - | (не определено константой) | 0x33 |
Волапюк | vo | - | - |
Волоф | wo | - | - |
Вьетнамский | vi | LANG_VIETNAMESE | 0x2a |
Гавайский | - | (не определено константой) | 0x75 |
Галисийский | gl | LANG_GALICIAN | 0x56 |
Гренландский | kl | - | - |
Греческий | el | LANG_GREEK | 0x08 |
Грузинский | ka | LANG_GEORGIAN | 0x37 |
Гуарани | gn | (не определено константой) | 0x74 |
Гуджарати | gu | LANG_GUJARATI | 0x47 |
Гэльский (шотландский) | gd | (не определено константой) | 0x3c (0x043c) |
Гэльский (язык жителей острова Мэн) | gv | - | - |
Датский | da | LANG_DANISH | 0x06 |
Дивехи | - | LANG_DIVEHI | 0x65 |
Еврейский | he, iw* | LANG_HEBREW | 0x0d |
Зулу | zu | (не определено константой) | 0x35 |
Ибибио | - | (не определено константой) | 0x69 |
Игбо | - | (не определено константой) | 0x70 |
Идиш | yi, ji* | (не определено константой) | 0x3d |
Индонезийский | id, in* | LANG_INDONESIAN | 0x21 |
Интерлингва | ia | - | - |
Интерлингве | ie | - | - |
Инуктитут | iu | (не определено константой) | 0x5d |
Инупиак | ik | - | - |
Ирландский | ga | (не определено константой) | 0x3c (0x083c) |
Исландский | is | LANG_ICELANDIC | 0x0f |
Испанский | es | LANG_SPANISH | 0x0a |
Итальянский | it | LANG_ITALIAN | 0x10 |
Йоруба | yo | (не определено константой) | 0x6a |
Казахский | kk | LANG_KAZAK | 0x3f |
Камбоджийский | km | (не определено константой) | 0x53 |
Каннада | kn | LANG_KANNADA | 0x4b |
Канури | - | (не определено константой) | 0x71 |
Каталонский | ca | LANG_CATALAN | 0x03 |
Кашмирский (кашмири) | ks | LANG_KASHMIRI | 0x60 |
Кечуа | qu | - | - |
Киняруанда (руанда) | rw | - | - |
Киргизский | ky | LANG_KYRGYZ | 0x40 |
Кирунди (рунди) | rn | - | - |
Китайский (традиционный) | zh | LANG_CHINESE (SUBLANG_CHINESE_TRADITIONAL) | 0x04 (0x0404) |
Китайский (упрощенный) | zh | LANG_CHINESE (SUBLANG_CHINESE_SIMPLIFIED) | 0x04 (0x0804) |
Конкани | - | LANG_KONKANI | 0x57 |
Корейский | ko | LANG_KOREAN | 0x12 |
Корсиканский | co | - | - |
Коса | xh | (не определено константой) | 0x34 |
Курдский | ku | - | - |
Лаосский | lo | (не определено константой) | 0x54 |
Латвийский (латышский) | lv | LANG_LATVIAN | 0x26 |
Латинский | la | (не определено константой) | 0x76 |
Лимбургский (лимбургер) | li | - | - |
Лингала | ln | - | - |
Литовский | lt | LANG_LITHUANIAN | 0x27 |
Македонский | mk | LANG_MACEDONIAN | 0x2f |
Малагасийский | mg | - | - |
Малайский | ms | LANG_MALAY | 0x3e |
Малаялам | ml | LANG_MALAYALAM | 0x4c |
Мальтийский | mt | (не определено константой) | 0x3a |
Манипури | - | LANG_MANIPURI | 0x58 |
Маорийский | mi | - | - |
Маратхский | mr | LANG_MARATHI | 0x4e |
Молдавский | mo | - | - |
Монгольский | mn | LANG_MONGOLIAN | 0x50 |
Науруанский | na | - | - |
Немецкий | de | LANG_GERMAN | 0x07 |
Непальский | ne | LANG_NEPALI | 0x61 |
Нидерландский | nl | LANG_DUTCH | 0x13 |
Норвежский | no | LANG_NORWEGIAN | 0x14 |
Окситанский | oc | - | - |
Ория | or | LANG_ORIYA | 0x48 |
Оромо (афан, галла) | om | (не определено константой) | 0x72 |
Папьяменту | - | (не определено константой) | 0x79 |
Пенджабский (панджабский) | pa | LANG_PUNJABI | 0x46 |
Польский | pl | LANG_POLISH | 0x15 |
Португальский | pt | LANG_PORTUGUESE | 0x16 |
Пушту (пушто) | ps | (не определено константой) | 0x63 |
Ретороманский | rm | (не определено константой) | 0x17 |
Румынский | ro | LANG_ROMANIAN | 0x18 |
Русский | ru | LANG_RUSSIAN | 0x19 |
Саамский | - | (не определено константой) | 0x3b |
Самоанский | sm | - | - |
Сангро | sg | - | - |
Санскритский | sa | LANG_SANSKRIT | 0x4f |
Свати | ss | - | - |
Сербохорватский | sh | - | - |
Сербский | sr | LANG_SERBIAN (SUBLANG_SERBIAN_LATIN or SUBLANG_SERBIAN_CYRILLIC) | 0x1a (0x081a or 0x0c1a) |
Сесото | st | - | - |
Сингальский | si | (не определено константой) | 0x5b |
Синдхи | sd | LANG_SINDHI | 0x59 |
Сирийский | - | LANG_SYRIAC | 0x5a |
Словацкий | sk | LANG_SLOVAK | 0x1b |
Словенский | sl | LANG_SLOVENIAN | 0x24 |
Сомалийский | so | (не определено константой) | 0x77 |
Суахили | sw | LANG_SWAHILI | 0x41 |
Сунданский | su | - | - |
Тагальский | tl | (не определено константой) | 0x64 |
Таджикский | tg | (не определено константой) | 0x28 |
Тайский | th | LANG_THAI | 0x1e |
Тамазигхтские | - | (не определено константой) | 0x5f |
Тамильский | ta | LANG_TAMIL | 0x49 |
Татарский | tt | LANG_TATAR | 0x44 |
Телугу | te | LANG_TELUGU | 0x4a |
Тибетский | bo | (не определено константой) | 0x51 |
Тигринья | ti | (не определено константой) | 0x73 |
Тонганский | to | - | - |
Тсвана (сетсвана) | tn | - | - |
Тсонга | ts | (не определено константой) | 0x31 |
Турецкий | tr | LANG_TURKISH | 0x1f |
Туркменский | tk | (не определено константой) | 0x42 |
Узбекский | uz | LANG_UZBEK | 0x43 |
Уйгурский | ug | - | - |
Украинский | uk | LANG_UKRAINIAN | 0x22 |
Урду | ur | LANG_URDU | 0x20 |
Фарерский | fo | LANG_FAEROESE | 0x38 |
Фарси | fa | LANG_FARSI | 0x29 |
Фиджи | fj | - | - |
Финский | fi | LANG_FINNISH | 0x0b |
Фламандский | - | LANG_DUTCH (SUBLANG_DUTCH_BELGIAN) | 0x13 (0x0813) |
Французский | fr | LANG_FRENCH | 0x0c |
Фризский | fy | (не определено константой) | 0x62 |
Фульфульде | - | (не определено константой) | 0x67 |
Хауса | ha | (не определено константой) | 0x68 |
Хинди | hi | LANG_HINDI | 0x39 |
Хорватский | hr | LANG_CROATIAN | 0x1a |
Чви | tw | - | - |
Чева | - | - | - |
Чероки | - | (не определено константой) | 0x5c |
Чешский | cs | LANG_CZECH | 0x05 |
Шведский | sv | LANG_SWEDISH | 0x1d |
Шона | sn | - | - |
Эдо | - | (не определено константой) | 0x66 |
Эсперанто | eo | - | - |
Эстонский | et | LANG_ESTONIAN | 0x25 |
Яванский | jv | - | - |
Японский | ja | LANG_JAPANESE | 0x11 |
Коды языков: ISO 639, Macintosh
Язык | ISO код | Mac-название | Mac-код |
Абхазский | ab | - | - |
Азербайджанский | az | langAzerbaijani(Cyrllic), langAzerbaijanAr(Arabic) | 49(C), 50(A) |
Аймара | ay | langAymara | 134 |
Албанский | sq | langAlbanian | 36 |
Амхарский | am | langAmharic | 85 |
Английский | en | langEnglish | 0 |
Арабский | ar | langArabic | 12 |
Армянский | hy | langArmenian | 51 |
Ассамский | as | langAssamese | 68 |
Афарский | aa | - | - |
Африкаанс | af | langAfricaans | 141 |
Баскский | eu | langBasque | 129 |
Башкирский | ba | - | - |
Белорусский | be | langByelorussian | 46 |
Бенгальский | bn | langBengali | 67 |
Бирманский | my | langBurmese | 77 |
Бислама | bi | - | - |
Бихарский | bh | - | - |
Болгарский | bg | langBulgarian | 44 |
Бретонский | br | langBreton | 142 |
Бхутани | dz | langDzongkha | 137 |
Валлийский | cy | langWelsh | 128 |
Валлон | wa | - | - |
Венгерский | hu | langHungarian | 26 |
Венда | - | - | - |
Волапюк | vo | - | - |
Волоф | wo | - | - |
Вьетнамский | vi | langVietnamese | 80 |
Гавайский | - | - | - |
Галисийский | gl | langGalician | 140 |
Гренландский | kl | - | - |
Греческий | el | langGreek (monotonic), langGreekPoly (polytonic) | 14(m), 148(p) |
Грузинский | ka | langGeorgian | 52 |
Гуарани | gn | langGuarani | 133 |
Гуджарати | gu | langGujarati | 69 |
Гэльский (шотландский) | gd | langScottishGaelic | 144 |
Гэльский (язык жителей острова Мэн) | gv | langManxGaelic | 145 |
Датский | da | langDanish | 7 |
Дивехи | - | - | - |
Еврейский | he, iw* | langHebrew | 10 |
Зулу | zu | - | - |
Ибибио | - | - | - |
Игбо | - | langIndonesian | 81 |
Идиш | yi, ji* | langYiddish | 41 |
Индонезийский | id, in* | LANG_INDONESIAN | 0x21 |
Интерлингва | ia | - | - |
Интерлингве | ie | - | - |
Инуктитут | iu | langInuktitut | 143 |
Инупиак | ik | - | - |
Ирландский | ga | langIrishGaelic (normal), langIrishGaelicScr (dots above) | 35, 146 |
Исландский | is | langIcelandic | 15 |
Испанский | es | langSpanish | 6 |
Итальянский | it | langItalian | 3 |
Йоруба | yo | - | - |
Казахский | kk | langKazakh | 48 |
Камбоджийский | km | langKhmer | 78 |
Каннада | kn | langKannada | 73 |
Канури | - | - | - |
Каталонский | ca | langCatalan | 130 |
Кашмирский (кашмири) | ks | langKashmiri | 61 |
Кечуа | qu | langQuechua | 132 |
Киняруанда (руанда) | rw | langKiryarwanda (langRuanda) | 90 |
Киргизский | ky | langKirghiz | 54 |
Кирунди (рунди) | rn | langRundi | 91 |
Китайский (традиционный) | zh | langTradChinese | 19 |
Китайский (упрощенный) | zh | langSimpChinese | 33 |
Конкани | - | - | - |
Корейский | ko | langKorean | 23 |
Корсиканский | co | - | - |
Коса | xh | - | - |
Курдский | ku | langKurdish | 60 |
Лаосский | lo | langLao | 79 |
Латвийский (латышский) | lv | langLatvian | 28 |
Латинский | la | langLatin | 131 |
Лимбургский (лимбургер) | li | - | - |
Лингала | ln | - | - |
Литовский | lt | langLithuanian | 24 |
Македонский | mk | langMacedonian | 43 |
Малагасийский | mg | langMalagasy | 93 |
Малайский | ms | langMalayRoman(Latin), langMalayArabic(Arabic) | 83(L), 84(A) |
Малаялам | ml | langMalayalam | 72 |
Мальтийский | mt | langMaltese | 16 |
Манипури | - | - | - |
Маорийский | mi | - | - |
Маратхский | mr | langMarathi | 66 |
Молдавский | mo | langMoldavian | 53 |
Монгольский | mn | langMongolian(Mongolian), langMongolianCyr(Cyrillic) | 57(M), 58(C) |
Науруанский | na | - | - |
Немецкий | de | langGerman | 2 |
Непальский | ne | langNepali | 64 |
Нидерландский | nl | langDutch | 4 |
Норвежский | no | langNorwegian | 9 |
Окситанский | oc | - | - |
Ория | or | langOriya | 71 |
Оромо (афан, галла) | om | langOromo (langGalla) | 87 |
Папьяменту | - | - | - |
Пенджабский (панджабский) | pa | langPunjabi | 70 |
Польский | pl | langPolish | 25 |
Португальский | pt | langPortuguese | 8 |
Пушту (пушто) | ps | langPashto | 59 |
Ретороманский | rm | - | - |
Румынский | ro | langRomanian | 37 |
Русский | ru | langRussian | 32 |
Саамский | - | langSami (langLappish) | 29 |
Самоанский | sm | - | - |
Сангро | sg | - | - |
Санскритский | sa | langSanskrit | 65 |
Свати | ss | - | - |
Сербохорватский | sh | - | - |
Сербский | sr | langSerbian | 42 |
Сесото | st | - | - |
Сингальский | si | langSinhalese | 76 |
Синдхи | sd | langSindhi | 62 |
Сирийский | - | - | - |
Словацкий | sk | langSlovak | 39 |
Словенский | sl | langSlovenian | 40 |
Сомалийский | so | langSomali | 88 |
Суахили | sw | langSwahili | 89 |
Сунданский | su | langSundaneseRom | 139 |
Тагальский | tl | langTagalog | 82 |
Таджикский | tg | langTajiki | 55 |
Тайский | th | langThai | 22 |
Тамазигхтские | - | - | - |
Тамильский | ta | langTamil | 74 |
Татарский | tt | langTatar | 135 |
Телугу | te | langTelugu | 75 |
Тибетский | bo | langTibetan | 63 |
Тигринья | ti | langTigrinya | 86 |
Тонганский | to | langTongan | 147 |
Тсвана (сетсвана) | tn | - | - |
Тсонга | ts | - | - |
Турецкий | tr | langTurkish | 17 |
Туркменский | tk | langTurkmen | 56 |
Узбекский | uz | langUzbek | 47 |
Уйгурский | ug | langUighur | 136 |
Украинский | uk | langUkrainian | 45 |
Урду | ur | langUrdu | 20 |
Фарерский | fo | langFaeroese | 30 |
Фарси | fa | langFarsi, langPersian | 31 |
Фиджи | fj | - | - |
Финский | fi | langFinnish | 13 |
Фламандский | - | langFlemish | 34 |
Французский | fr | langFrench | 1 |
Фризский | fy | - | - |
Фульфульде | - | - | - |
Хауса | ha | - | - |
Хинди | hi | langHindi | 21 |
Хорватский | hr | langCroatian | 18 |
Чви | tw | - | - |
Чева | - | langChewa | 92 |
Чероки | - | - | - |
Чешский | cs | langCzech | 38 |
Шведский | sv | langSwedish | 5 |
Шона | sn | - | - |
Эдо | - | - | - |
Эсперанто | eo | langEsperanto | 94 |
Эстонский | et | langEstonian | 27 |
Яванский | jv | langJavaneseRom | 138 |
Японский | ja | langJapanese | 11 |
Источник: Language ISO Codes.